Quem disputa inteligência de mercado no Brasil e o espaço que a Vizo ocupa.
Plataforma self-service de leads. Cliente recebe planilha filtrada, não análise. Ticket de ferramenta, jogo de volume.
Big data corporativo com analytics de verdade. Preço e onboarding de grande empresa: R$30 mil+ por ano, meses de implantação.
Relatório syndicated e plataforma de intel global. Sem microrregião BR, sem CNPJ. Dólar: US$800 por relatório a US$100 mil por ano.
Resposta executiva sob medida, dado CNPJ fresco, entrega em dias. Projeto dimensionado pela decisão em jogo. Ninguém ocupa. A Vizo ocupa.
Análise genérica para freelancer e consultor solo. Sem dado real, sem CNPJ, sem pesquisa de campo. Não joga o jogo B2B.
Produtos: business model canvas gerado por algoritmo, análises SWOT e PEST automáticas.
Relatório syndicated desde 1971 (Melbourne). Clientes: bancos, consultorias, governo. Genérico: sem microrregião BR.
Produtos: relatórios por indústria (atualização 1-4x/ano), financial ratios, risk ratings, benchmarking, plataforma + API.
~400 funcionários, receita de ~US$100M. Clientes Fortune 500, VCs e times de M&A. Foco tech global, zero PME brasileira.
Produtos: perfis de empresas privadas, tracking de VC, M&A e patentes, Mosaic Score (saúde de startup), integrações Salesforce e Snowflake.
Conclusão: quem precisa de resposta sobre um mercado brasileiro específico não encontra nesses três. Ou compra relatório genérico em dólar, ou monta time interno.
| Player | Modelo | Nível de investimento | O que o cliente recebe |
|---|---|---|---|
| Speedio | Assinatura self-service | Ticket de ferramenta | Lista de leads filtrada, exportação CSV |
| Econodata | Assinatura consultiva | Ticket de ferramenta | Lista de leads + dados cadastrais |
| Neoway (B3) | Contrato enterprise | R$30 mil+/ano | Plataforma BI, requer time para operar |
| Vizologi | SaaS self-service | Ticket de ferramenta | Análise genérica, sem dado real |
| IBISWorld | Relatório avulso | US$800 a 2.850 | Relatório syndicated, sem recorte BR |
| CB Insights | Assinatura enterprise | US$47 a 100 mil/ano | Intel de tech global, sem PME BR |
| VIZO | Projeto sob medida | Dimensionado pela decisão | Mercado completo + resposta executiva auditada, em dias |
Ferramenta resolve operação de vendas. Serviço de inteligência resolve decisão de negócio. São orçamentos diferentes: um sai do budget de software, o outro do custo de decidir errado.
Comprador típico: CEO, diretor de expansão, fundo. A pergunta que a Vizo responde: onde está o dinheiro nesse mercado, e o que fazer com isso.
| Afirmação | Fonte | Checado em |
|---|---|---|
| Speedio: modelo de assinatura self-service, fidelidade 12m | leadjet.com.br/speedio-o-que-e (planos capturados jul/2026) | 29/07/2026 |
| Econodata: Telefônica, 2.000+ clientes, venda consultiva | econodata.com.br · vendamais.com.br | 29/07/2026 |
| Neoway: B3, R$1,8 bi, 450+ func., 500+ clientes, ~R$190M | CNN Brasil · InfoMoney (aquisição 2021) | 29/07/2026 |
| CB Insights: ~400 func., ~US$100M, US$47-100 mil/ano | Wikipedia · Vendr | 29/07/2026 |
| IBISWorld: US$800 a 2.850/relatório | VantaInsights · IBISWorld | 29/07/2026 |
| Vizologi: modelo SaaS de ferramenta | Mapa competitivo interno (CLAUDE.md Vizo) | não re-checado |
| Produtos Speedio (plataforma, API, filtros) | speedio.com.br · docs.speedio.com.br | 29/07/2026 |
| Produtos Econodata (score, validação, integrações CRM) | econodata.com.br/plataforma-de-prospeccao | 29/07/2026 |
| Produtos Neoway (suítes S&M, compliance, antifraude, jurídico) | neoway.com.br/solucoes · blog.neoway.com.br | 29/07/2026 |
| Produtos IBISWorld, CB Insights, Vizologi | ibisworld.com/products · capterra.com · vizologi.com | 29/07/2026 |
Documento interno de estratégia. Antes de enviar a terceiros, rodar as 3 travas do Vizo Verified (Regra nº 1).